Siika-ahvenpilkki 3-4.4. 2021 Osallistujia 31 | ||||||
PISIN SIIKA | 3 PISINTÄ SIIKAA | |||||
1. | 46.6 | Kantola Sami | Iijokisuu | 1. | 118,7 | Kantola Sami |
2. | 39,7 | Karhunen Ismo | Siikajoki merialue | 2. | 108,4 | Viinamäki Jari |
3. | 39,4 | Kokkonen Jouni | Prännäri | 3. | 104,1 | Karhunen Ismo |
4. | 37,2 | Viinamäki Jari | Siikajoki merialue | 4. | 98,5 | Viinamäki Ville |
5. | 36,2 | Viinamäki Ville | Siikajoki merialue | 5. | 97 | Toppinen Joni |
6. | 36.2 | Toppinen Joni | Siikajoki merialue | 6. | 96,7 | Kokkonen Jouni |
7. | 34,5 | Leppänen Lauri N-18v | Prännäri | 7. | 88,2 | Leppänen Lauri N -18 V |
8. | 26 | Keveri Veijo | Prännäri | 8. | 64,8 | Keveri Veijo |
9. | 25,9 | Antinoja Arttu N-18v | Prännäri | |||
PISIN AHVEN | 3 PISINTÄ AHVENTA | |||||
1. | 38,4 | Orava Jani | Metsälampi | 1. | 1047 | Orava Jani |
2. | 36.2 | Sipola Martti | Letto | 2. | 1021 | Ronkainen Heino |
3. | 35,6 | Ronkainen Heino | Ratasjärvi | 3. | 1010 | Sipola Martti |
4. | 33,8 | Urpalainen Jukka | Ratasjärvi | 4. | 95,2 | Jokelainen Kaarina |
5. | 32,5 | Sipola Jani | Letto | 5. | 91,2 | Sipola Jani |
6. | 32,3 | Jokelainen Kaarina | Ratasjärvi | 6. | 89,5 | Keveri Veijo |
7. | 31 | Keveri Veijo | Prännäri | 7. | 88,4 | Puumalainen Matti |
8. | 29,9 | Puumalainen Matti | Letto | 8. | 85,6 | Karhunen Ari |
9. | 28,9 | Karhunen Ismo | Siikajoki merialue | 9. | 84,3 | Urpalainen Jukka |
10. | 28,9 | Kiiskilä Anne | Puotikari | 10. | 83,8 | Karhunen Ismo |
11. | 28,8 | Karhunen Ari | Siikajoki merialue | 11. | 83,6 | Puumalainen Eija |
12. | 28,8 | Puumalainen Eija | Kemi meri | 12. | 80,7 | Kiiskilä Anne |
13. | 27,5 | Laulajainen Terttu | Ratasjärvi | 13. | 77,2 | Laulajainen Terttu |
14. | 22,2 | Vesa Jooa N -18v | Kemi meri | 14. | 57,3 | Vesa Eljas N-18v |
15. | 21,4 | Vesa Eljas N-18v | Kemi meri | 15. | 55 | Leppänen Lauri N -18v |
16. | 20 | Leppänen Lauri | Prännäri | 16. | 55 | Vesa Jooa N -18v |
17. | 16,4 | Vesa Saimi -18V | Kemi meri | |||
Ei Kalaa ilmoittaneet osallistujat | ||||||
Viinamäki Olli | KIITOS OSALLISTUJILLE | |||||
Autio Maritta | ONNITTELUT VOITTAJILLE! | |||||
Pukema-Pölkky Ulla | ||||||
Jaako Mika | Nuorisoa tukemassa | |||||
Jaako Jaana | Kemijoki Oy | |||||
Tikkala Pertti | ||||||
Tikkala Eeva-Liisa | ||||||
Viinamäki Joni |