PÄÄSIÄISEN KARANTEENI LAJIPILKKI 10-13.4.2020 Kalan ilmottaneita 52 Nuoria 8 PISIN SIIKA Yht. 31 PISIN AHVEN Yht. 42 1. 47,5 cm Taimi Kolehmainen Ii joki 1. 47,5 cm Taimi Kolehmainen Ii Lainepudas 2. 45,5 cm Heino Kolehmainen Iijoki 2. 35 cm Raili Keveri Tornio Puotikari 3. 43,6 cm Juha Syvärinen Iijoki 3. 34 cm Veijo Keveri Tornio Puotikari 4. 40 cm Terttu Laulajainen Tornionjoki 4. 34 cm Marja Hiltunen Syväjärvi 5. 39,6 cm Olli Viinamäki Iijoki 5. 33,2 cm Kari Ohtonen Kalix 6. 39,5 cm Maritta Autio Tornio Prännäri 6. 32,5 cm Marjatta Ohtonen Kalix 7. 39,1 cm Pertti Tikkala Tornio Prännäri 7. 32 cm Matti Puumalainen Tornio Letto 8. 39,1 cm Mika Jaako Tornionjoki 8. 31,5 cm Pertti Kantojärvi Tornio Letto 9. 38,5 cm Helinä Jakkila IIijoki 9. 31,5 cm Tarja Manninen Pyhäjärvi 10. 38 cm Ismo Karhunen Iijoki 10. 31,2 cm Juha Syvärinen Kuivasmeri PISIN SÄRKI Yht. 41 PISIN KIISKI Yht.45 1. 33,5 cm Mikko Laanila Ii Lainepudas 1. 18,5 cm Helinä Jakkila Ii Lainepudas 2. 31 cm Raili Keveri Tornio Puotikari 2. 17,7 cm Pertti Kantojärvi Tornio Prännäri 3. 30,5 cm Heino Kolehmainen Iijoki 3. 17,7 cm Niko Palovaara Lumijoki Varjakka 4. 30 cm Taimi Kolehmainen Iijoki 4. 17,3 cm Ismo Karhunen Iijoki 5. 30 cm Pertti Kantojärvi Tornio Letto 5. 17 cm Juha Syvärinen Kuivasmeri 6. 29,5 cm Ismo Karhunen Rokuanjärvi 6. 16,5 cm Ari Karhunen Hailuoto 7. 29 cm Jaana Jaako Tornio Prännäri 7. 16,4 cm Jani Orava Iijoki 8. 28,5 cm Veijo Keveri Tornio Puotikari 8. 16,3 cm Jari Viinamäki Karhunletto 9. 28,5 cm Heikki Johansson Simo 9. 16,2 cm Nicolas Palovaara -18V Lumijoki Varjakka 10. 28 cm Kari Ohtonen Kirveskari 10. 15,7 cm Pertti Tikkala Tornio Prännäri NELJÄ KALAA Yht. 28 ilmoittanutta NUORTEN SARJOJEN PISIMMÄT KALAT 1. 136,0 cm Taimi Kolehmainen Ii Siika 36 cm Lauri Leppänen Tornio Prännäri 2. 120,3 cm Juha Syvärinen Oulu Ahven 24,1 cm Arttu Antinoja Kemi meri 3. 118,4 cm Raili Keveri Tornio Särki 24,9 cm Lauri Leppänen Tornio Puotikari 4. 118,0 cm Heino Kolehmainen Ii Kiiski 16,2 cm Nicolas Palovaara Lumijoki Varjakka 5. 113,3 cm Ismo Karhunen Liminka 4 kalaa 91,3 cm Lauri Leppänen Tornio 6. 111,9 cm Pertti Tikkala Tornio 7. 111,3 cm Jaana Jaako Tornio 8. 110,3 cm Matti Puumalainen Tornio KIITOS KAIKILLE OSALLISTUJILLE! 9. 109,6 cm Mika Jaako Tornio Arvonnat suoritetaan Keskiviikkona 15.4 10. 108,3 cm Veijo Keveri Tornio | |||||||
PÄÄSIÄISEN KARANTEENI LAJIPILKKI 10-13.4.2020 | |||||||
Kalan ilmottaneita 52 | Nuoria 8 | ||||||
PISIN SIIKA Yht. 31 | PISIN AHVEN Yht. 42 | ||||||
1. | 47,5 cm | Taimi Kolehmainen | Ii joki | 1. | 47,5 cm | Taimi Kolehmainen | Ii Lainepudas |
2. | 45,5 cm | Heino Kolehmainen | Iijoki | 2. | 35 cm | Raili Keveri | Tornio Puotikari |
3. | 43,6 cm | Juha Syvärinen | Iijoki | 3. | 34 cm | Veijo Keveri | Tornio Puotikari |
4. | 40 cm | Terttu Laulajainen | Tornionjoki | 4. | 34 cm | Marja Hiltunen | Syväjärvi |
5. | 39,6 cm | Olli Viinamäki | Iijoki | 5. | 33,2 cm | Kari Ohtonen | Kalix |
6. | 39,5 cm | Maritta Autio | Tornio Prännäri | 6. | 32,5 cm | Marjatta Ohtonen | Kalix |
7. | 39,1 cm | Pertti Tikkala | Tornio Prännäri | 7. | 32 cm | Matti Puumalainen | Tornio Letto |
8. | 39,1 cm | Mika Jaako | Tornionjoki | 8. | 31,5 cm | Pertti Kantojärvi | Tornio Letto |
9. | 38,5 cm | Helinä Jakkila | IIijoki | 9. | 31,5 cm | Tarja Manninen | Pyhäjärvi |
10. | 38 cm | Ismo Karhunen | Iijoki | 10. | 31,2 cm | Juha Syvärinen | Kuivasmeri |
PISIN SÄRKI Yht. 41 | PISIN KIISKI Yht.45 | ||||||
1. | 33,5 cm | Mikko Laanila | Ii Lainepudas | 1. | 18,5 cm | Helinä Jakkila | Ii Lainepudas |
2. | 31 cm | Raili Keveri | Tornio Puotikari | 2. | 17,7 cm | Pertti Kantojärvi | Tornio Prännäri |
3. | 30,5 cm | Heino Kolehmainen | Iijoki | 3. | 17,7 cm | Niko Palovaara | Lumijoki Varjakka |
4. | 30 cm | Taimi Kolehmainen | Iijoki | 4. | 17,3 cm | Ismo Karhunen | Iijoki |
5. | 30 cm | Pertti Kantojärvi | Tornio Letto | 5. | 17 cm | Juha Syvärinen | Kuivasmeri |
6. | 29,5 cm | Ismo Karhunen | Rokuanjärvi | 6. | 16,5 cm | Ari Karhunen | Hailuoto |
7. | 29 cm | Jaana Jaako | Tornio Prännäri | 7. | 16,4 cm | Jani Orava | Iijoki |
8. | 28,5 cm | Veijo Keveri | Tornio Puotikari | 8. | 16,3 cm | Jari Viinamäki | Karhunletto |
9. | 28,5 cm | Heikki Johansson | Simo | 9. | 16,2 cm | Nicolas Palovaara -18V | Lumijoki Varjakka |
10. | 28 cm | Kari Ohtonen | Kirveskari | 10. | 15,7 cm | Pertti Tikkala | Tornio Prännäri |
NELJÄ KALAA Yht. 28 ilmoittanutta | NUORTEN SARJOJEN PISIMMÄT KALAT | ||||||
1. | 136,0 cm | Taimi Kolehmainen | Ii | Siika 36 cm Lauri Leppänen | Tornio Prännäri | ||
2. | 120,3 cm | Juha Syvärinen | Oulu | Ahven 24,1 cm Arttu Antinoja | Kemi meri | ||
3. | 118,4 cm | Raili Keveri | Tornio | Särki 24,9 cm Lauri Leppänen | Tornio Puotikari | ||
4. | 118,0 cm | Heino Kolehmainen | Ii | Kiiski 16,2 cm Nicolas Palovaara | Lumijoki Varjakka | ||
5. | 113,3 cm | Ismo Karhunen | Liminka | 4 kalaa 91,3 cm Lauri Leppänen | Tornio | ||
6. | 111,9 cm | Pertti Tikkala | Tornio | ||||
7. | 111,3 cm | Jaana Jaako | Tornio | ||||
8. | 110,3 cm | Matti Puumalainen | Tornio | KIITOS KAIKILLE OSALLISTUJILLE! | |||
9. | 109,6 cm | Mika Jaako | Tornio | Arvonnat suoritetaan Keskiviikkona 15.4 | |||
10. | 108,3 cm | Veijo Keveri | Tornio |
ARVONTA 5 kpl ELLU Pilkki setti Senni Muotka
Lahjakortti Helmi Sarpola
Habanero vaaput Ismo Karhunen
3 kpl ELLU setti Lauri Leppänen
Nico Fishing morrisetti Matti Puumalainen
Mini kylmälaukku Mikko Laanila
Mini kylmälaukku Pertti Kantojärvi
ONNITTELUT VOITTAJILLE!